“零跑世界 碳路未來” 環(huán)球車享謀劃發(fā)展新篇章
2024年8月24日,由協(xié)鑫聯(lián)合華為、螞蟻集團(tuán)數(shù)字科技、TüV萊茵、環(huán)球車享、百威中國、SNEC、STAUBLI等,共同主辦的「零跑世界 碳路未來」全球發(fā)布會在上海阿納迪酒店盛大開啟。
會上,協(xié)鑫、華為、螞蟻集團(tuán)數(shù)字科技、TüV萊茵、環(huán)球車享、百威中國、SNEC、STAUBLI作為本次發(fā)布會的八大“零跑者”共同亮相,研討綠色低碳新趨勢,探索能源發(fā)展新未來。協(xié)鑫重磅推出全新碳鏈產(chǎn)品,環(huán)球車享喜獲協(xié)鑫“綠色出行合伙人”身份,雙方將共同開創(chuàng)汽車出行行業(yè)低碳減排新篇章。
《2030年前碳達(dá)峰行動方案》清晰擘畫了未來的藍(lán)圖:即加速發(fā)展綠色低碳運(yùn)輸方式,全面保障交通運(yùn)輸領(lǐng)域碳排放持續(xù)下降,并通過促進(jìn)運(yùn)輸工具的低碳升級、構(gòu)建高效綠色交通運(yùn)輸系統(tǒng)以及加快綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施來實(shí)現(xiàn)綠色低碳交通的發(fā)展。
為響應(yīng)國家新能源戰(zhàn)略,2023年,上汽集團(tuán)正式發(fā)布“新能源汽車發(fā)展三年行動計(jì)劃”,該計(jì)劃旨在加快推動產(chǎn)品向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型,不但為環(huán)球車享的未來發(fā)展注入了新的動力,也為汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展樹立了新的標(biāo)桿。
環(huán)球車享作為上汽集團(tuán)旗下聚焦新能源汽車租賃的核心企業(yè),自2016年成立以來,一直積極策應(yīng)上汽集團(tuán)的行動計(jì)劃,持續(xù)推進(jìn)在綠色低碳出行方面的創(chuàng)新變革,進(jìn)一步為汽車租賃行業(yè)帶來更多的碳減排貢獻(xiàn),經(jīng)過多年的發(fā)展,得到了消費(fèi)者的認(rèn)可,在成立當(dāng)年,獲得由人民郵電報(bào)社、中國車聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)聯(lián)盟舉辦的2016中國車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新獎及第二屆億歐創(chuàng)新獎評選的2016年度中國?最具創(chuàng)新力企業(yè)。2017年在安亭汽車金融論壇上獲得共享出行公司最佳運(yùn)營服務(wù),同時(shí)還成為中國坐標(biāo)城市定向戶外挑戰(zhàn)賽組委會2017上海中國坐標(biāo)城市定向戶外挑戰(zhàn)賽高級合作伙伴以及四川日報(bào)授予的成都最佳體驗(yàn)共享出行平臺,電車資源主辦的第二屆中國新能源汽車2017年金熊貓獎最佳服務(wù)運(yùn)營商獎,上海市發(fā)展和改革委員會授予的市民低碳活動合作踐行單位等?;仡欉^去,環(huán)球車享取得了矚目的成就,不過未來更值得期待,為推動汽車產(chǎn)業(yè)邁向更加美好的明天,這才是“零跑世界 碳路未來”帶給環(huán)球車享的新啟示。
附環(huán)球車享所獲榮譽(yù):
2017年7月 | 成長型創(chuàng)新型企業(yè) | 中共成都市青羊區(qū)委成都市青羊區(qū)人民政府 | |
2017年7月 | 副會長單位 | 成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會 | |
2017年9月 | 成都市綠色低碳示范單位 | 成都市節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組 | |
2018年 | 精工獎2017年度最佳新能源車租賃運(yùn)營商獎 | 中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會、新能源與節(jié)能汽車產(chǎn)業(yè)委員會 | |
2018年 | 年度最具創(chuàng)新力品牌 | ECI Festival國際數(shù)字商業(yè)創(chuàng)新節(jié) | ECI |
2018年 | 新能源汽車推廣應(yīng)用商業(yè)模式評價(jià)分時(shí)租賃最佳貢獻(xiàn)獎 | 上海汽車技術(shù)研究中心 | |
2018年 | 上海市信用惠民聯(lián)盟理事單位會員證書 | 上海市信用惠民聯(lián)盟 | |
2018年 | 中國坐標(biāo)城市定向戶外挑戰(zhàn)賽高級合作伙伴 | 中國坐標(biāo) 上海城市定向戶外挑戰(zhàn)賽組委會 | |
2018年 | 2018年度數(shù)字化成長之星 | 易觀之星年度評選 | 易觀 |
2018年 | 新能源汽車商業(yè)模式評價(jià)共享出行引領(lǐng)獎 | 中國汽車技術(shù)研究中心 | |
2018年 | 2018年度風(fēng)云創(chuàng)新出行企業(yè) | 2018汽車風(fēng)云榜 | 青年報(bào) |
2018年12月 | 助殘行善 愛心企業(yè) | 四川省殘疾人聯(lián)合會 | |
2018年3月 | 安徽省消費(fèi)者信得過單位 | 安徽省企業(yè)經(jīng)營與管理研究會質(zhì)量信用專業(yè)委員會 安徽質(zhì)量監(jiān)督評價(jià)中心 | |
2018年3月 | 安徽省消費(fèi)者信得過單位 | 安徽省企業(yè)經(jīng)營與管理研究會質(zhì)量信用專業(yè)委員會 安徽質(zhì)量監(jiān)督評價(jià)中心 | |
2018年3月 | 四川汽車出行平臺安全品質(zhì)之選 | 2018年“3.15”四川消費(fèi)“云”榜單 | 四川省保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會 |
2018年3月 | 最受四川消費(fèi)者歡迎的共享汽車品牌 | 2018年“3.15”四川消費(fèi)“云”榜單 | 四川省保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會 |
2019年 | 上海市嘉定區(qū)創(chuàng)建國家社會信用體系建設(shè)示范城市(區(qū))先進(jìn)單位 | 中共上海嘉定區(qū)委員會、上海市嘉定區(qū)人民政府 | |
2019年 | 2019中國電動出行最受關(guān)注品牌 | 電動出行、中國充電樁、第一鋰電網(wǎng) | |
2019年 | 2019中國充電樁行業(yè)十大運(yùn)營商品牌 | 電動出行、中國充電樁、第一鋰電網(wǎng) | |
2019年 | 先進(jìn)單位 | 上海市嘉定區(qū)創(chuàng)建國家社會信用體系建設(shè)示范城市(區(qū)) | 中共上海嘉定區(qū)委員會、上海市嘉定區(qū)人民政府 |
2019年1月 | 綠色網(wǎng)約車運(yùn)營平臺獎 | 第三屆中國新能源汽車2018年金熊貓獎 | 電車資源 |
2019年1月 | 先進(jìn)會員單位 | 2018年度促進(jìn)會工作 | 成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會 |
2019年3月 | 優(yōu)秀項(xiàng)目 | 城市公共停車位資源虛擬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營項(xiàng)目 | 上汽集團(tuán)合理化建議推進(jìn)小組 |
2019年9月 | 黨員示范團(tuán)隊(duì) | 成都市青羊區(qū)“蓉城先鋒,錦繡青羊” | 中共成都市青羊區(qū)委組織部 |
2020年 | 合作伙伴 | 《守規(guī)則除隱患安全文明出行》2020年上海市交通安全公益宣傳 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊(duì)、上海市交通工程學(xué)會 |
2020年 | 2020年度CSUA金龍獎最佳項(xiàng)目出海獎 | 中國SAP用戶協(xié)會 | |
2020年 | 公益合作伙伴 | 《上海市民交通安全宣傳手冊》 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊(duì)、上海市交通工程學(xué)會 |
2020年6月 | 副理事長單位 | 成都綠色智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈聯(lián)盟 | |
2020年6月 | 中國新能源汽車和可再生能源綜合應(yīng)用商業(yè)化推廣項(xiàng)目 上海示范項(xiàng)目 | 上海示范項(xiàng)目辦公室 | |
2020年7月 | 最佳運(yùn)營經(jīng)銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2019年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年7月 | 最佳運(yùn)營經(jīng)銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2019年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年7月 | 最佳運(yùn)營經(jīng)銷商獎 | 第四屆中國新能源汽車2020年金熊貓獎 | 電車資源 |
2020年12月 | 成都市模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)4A | 成都市協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方委員會 | |
2021年 | 公益合作伙伴 | 《上海市民交通安全宣傳手冊》 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊(duì)、上海市交通工程學(xué)會 |
2021年 | 昆侖獎 最佳創(chuàng)新獎 | A NICE CITY | |
2021年 | 合作伙伴 | 《知危險(xiǎn)會避險(xiǎn)安全文明出行》2021年上海市交通安全公益宣傳 | 上海市交通委員會、上海市公安局交通警察總隊(duì)、上海市交通工程學(xué)會 |
2021年 | 2021年度卓越數(shù)字應(yīng)用 | 易觀之星頒獎盛典 | 易觀 |
2021年 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)證書(安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書) | 上海市安全生產(chǎn)協(xié)會 | |
2021年4月 | 年度充電運(yùn)營企業(yè) | 第五屆中國新能源汽車2020年金熊貓獎 | 電車資源 |
2022年 | 戰(zhàn)略合作伙伴 | 攜程租車 | |
2023年 | 消費(fèi)維權(quán)聯(lián)絡(luò)點(diǎn) 4星級 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | |
2024年1月 | 2023年度卓越貢獻(xiàn)獎 | 攜程租車2024合作伙伴大會 | 攜程租車 |
2024年1月 | 海南省小微型客車租賃服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)A級企業(yè) | 海南省小微型客車租賃服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核辦法 | 海南省汽車租賃協(xié)會 |
2024年3月 | 2023年最佳合作伙伴 | 飛豬供應(yīng)商大會 | 飛豬 |
2024年5月 | 2022-2023年度上海市守合同重信用企業(yè) | 上海市合同信用促進(jìn)會 | |
2024年5月 | 2022-2023年度合同信用AAA等級證書 | 上海市合同信用促進(jìn)會 |
隨便看看:
- [行情]從GLOCAL新模式,看見東風(fēng)日產(chǎn)重回百萬巔峰的曙光
- [行情]中國市場仍然需要燃油車,第十一代索納塔順勢而上。
- [行情]26.9萬元起全新極氪001正式上市
- [行情]封冠新麋鹿之王倒計(jì)時(shí)3天科技王炸智己L6上市在即
- [行情]每公里成本六分錢!元UP正式上市,比亞迪的又一「爆款」?
- [行情]長城汽車全球化發(fā)展進(jìn)入收獲階段海外單月銷量達(dá)3.61萬輛再創(chuàng)
- [行情]電動車市場激烈競爭,我的預(yù)算為何越來越低?
- [行情]開完比亞迪漢EV,再換到吉利銀河E8上,老司機(jī):對比差距一目
- [行情]10.98萬起宋ProDM-i榮耀版打出王炸
- [行情]標(biāo)配三把鎖+電子可斷開式穩(wěn)定桿,42.8萬起的坦克700Hi
相關(guān)推薦:
網(wǎng)友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件
- 王深剛見證沃爾沃EM90首批交車,期待深化合作關(guān)系
- 起亞K3怎么樣,科技配置引領(lǐng)潮流的時(shí)尚轎車
- 上海市長調(diào)研走進(jìn)澳康達(dá):對推動二手車發(fā)展,助力汽車
- 2024河北汽車文化節(jié)五一盛大開幕!
- 大慶天拓龍沃沃爾沃4S店盛大開業(yè),開啟豪華新程
- 尋找省油耐用的家用車?上汽大通領(lǐng)地是你的不二之選!
- 沃爾沃S90:智能安全的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
- 沃爾沃銷量穩(wěn)步增長,新能源車型成最大亮點(diǎn)
- 高端出行再進(jìn)階 新紅旗H9/紅旗HQ9 PHEV
- 沃爾沃XC60價(jià)格大揭秘!2月限時(shí)抄底,豪華SUV